什麼是管螺紋
管螺紋是一種用於管道連接的螺紋,主要用於輸送液體、氣體等流體。
管螺紋有兩種基本形狀:直螺紋和錐螺紋。
直螺紋
直螺紋的螺紋形狀為圓柱形,牙型角為 55 度。
直螺紋的密封性較差,通常需要使用墊片或密封膠來防止洩漏。
錐螺紋
錐螺紋的螺紋形狀為圓錐形,牙型角為 60 度。
錐螺紋的密封性較好,不需要使用墊片或密封膠。
管螺紋的尺寸表示
管螺紋的尺寸表示方法有兩種:英制和公制。
英制管螺紋
英制管螺紋的尺寸表示方法為:公稱直徑 x 牙距。
例如,1/2″ NPT 表示公稱直徑為 1/2 英寸,牙距為 1/8 英寸。
公制管螺紋
公制管螺紋的尺寸表示方法為:公稱直徑 x 螺距。
例如,DN20 x P1.5 表示公稱直徑為 20 毫米,螺距為 1.5 毫米。
管螺紋的種類
管螺紋主要有以下幾種種類:
英制直螺紋 BSPP=BSP=PF=G
英制直螺紋 PF 是一種平行螺紋,牙型角為 55 度。
PF 螺紋的密封性較差,通常需要使用墊片或密封膠來防止洩漏。
PF 螺紋在台灣最常見,主要用於水管、氣管等管道連接。
螺紋概略的尺寸表如下:
纹尺寸 | 牙数(TPI) | 大徑 | 中徑 | 小徑 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 28 | 7.732 | 7.142 | 6.561 |
1/8 | 28 | 9.782 | 9.147 | 8.566 |
1/4 | 19 | 13.157 | 12.301 | 11.455 |
3/8 | 19 | 16.662 | 15.806 | 14.95 |
1/2 | 14 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
5/8 | 14 | 22.911 | 21.749 | 20.587 |
3/4 | 14 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
7/8 | 14 | 30.201 | 29.039 | 27.877 |
1 | 11 | 33.249 | 31.77 | 30.291 |
1-1/8 | 11 | 37.897 | 36.418 | 34.939 |
1-1/4 | 11 | 41.91 | 40.431 | 38.952 |
1-1/2 | 11 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
1-3/4 | 11 | 53.746 | 52.267 | 50.788 |
2 | 11 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
美制錐螺紋 NPT=NPTF
美制錐螺紋 NPT 是一種錐形螺紋,牙型角為 60 度。
NPT 螺紋具有較好的密封性,不需要使用墊片或密封膠。
NPT 螺紋在北美地區最常見,主要用於油管、氣管等管道連接。
螺紋概略的尺寸表如下:
螺紋 | 牙數 (TPI) | 小徑 | 中徑 | 大徑 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 27 | 6.398 | 7.142 | 7.894 |
1/8 | 27 | 8.737 | 9.489 | 10.242 |
1/4 | 18 | 11.358 | 12.487 | 13.616 |
3/8 | 18 | 14.797 | 15.926 | 17.055 |
1/2 | 14 | 18.321 | 19.772 | 21.224 |
3/4 | 14 | 23.666 | 25.117 | 26.569 |
1 | 11.5 | 29.694 | 31.461 | 33.228 |
1-1/4 | 11.5 | 38.454 | 40.218 | 41.985 |
1-1/2 | 11.5 | 44.52 | 46.287 | 48.054 |
2 | 11.5 | 56.558 | 58.325 | 60.092 |
英制錐螺紋 BSPT=PT=R=RC
英制錐螺紋 RC 是一種錐形螺紋,牙型角為 55 度。
RC 螺紋與 NPT 螺紋的差別在於 RC 螺紋的牙頂更尖,因此密封性更好。
RC 螺紋在歐洲和英聯邦國家最常見,主要用於油管、氣管等管道連接。
螺紋尺寸(英吋) | 螺紋牙數(TPI) | 大徑 | 中徑 | 小徑 |
---|---|---|---|---|
1/16 | 28 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
1/8 | 28 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
1/4 | 19 | 13.157 | 12.3 | 11.445 |
3/8 | 19 | 16.662 | 15.81 | 14.95 |
1/2 | 14 | 20.995 | 19.79 | 18.631 |
3/4 | 14 | 26.441 | 25.28 | 24.117 |
1 | 11 | 33.249 | 31.77 | 30.291 |
1-1/4 | 11 | 41.91 | 40.43 | 38.952 |
1-1/2 | 11 | 47.803 | 46.32 | 44.845 |
2 | 11 | 59.641 | 58.14 | 56.656 |
以上是關於管螺紋的小知識,你會分辨了嗎?